Canadian freezing index
Posted by admin in Heat Trace, Resources
Freezing
Index Degree days |
Estimated Frost Depth in meters |
Freezing
Index Degree days | Frost Depth in meters | Frost Depth in feet |
400 | 0.66 | 2000 | 1.98 | 6.5 |
450 | 0.71 | 2050 | 2.01 | 6.6 |
500 | 0.76 | 2100 | 2.04 | 6.7 |
550 | 0.81 | 2150 | 2.07 | 6.8 |
600 | 0.86 | 2200 | 2.10 | 6.9 |
650 | 0.91 | 2250 | 2.13 | 7.0 |
700 | 0.96 | 2300 | 2.16 | 7.1 |
750 | 1.00 | 2350 | 2.19 | 7.2 |
800 | 1.05 | 2400 | 2.22 | 7.3 |
850 | 1.09 | 2450 | 2.25 | 7.4 |
900 | 1.14 | 2500 | 2.28 | 7.5 |
950 | 1.18 | 2550 | 2.31 | 7.6 |
1000 | 1.21 | 2600 | 2.34 | 7.7 |
1050 | 1.25 | 2650 | 2.36 | 7.7 |
1100 | 1.29 | 2700 | 2.39 | 7.8 |
1150 | 1.32 | 2750 | 2.42 | 7.9 |
1200 | 1.36 | 2800 | 2.45 | 8.0 |
1250 | 1.39 | 2850 | 2.48 | 8.1 |
1300 | 1.43 | 2900 | 2.51 | 8.2 |
1350 | 1.47 | 2950 | 2.52 | 8.3 |
1400 | 1.50 | 3000 | 2.54 | 8.3 |
1450 | 1.54 | 3050 | 2.56 | 8.4 |

29 Jan 2019
no comments